Pavillon Roger-Gaudry (511 A-B)
2900, boul. Édouard-Montpetit
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
| Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
| D-225 (x) | 104 | 1 | 1 | ||||
| E-310 (x) | 350 | 1 | 1 | ||||
| N-425-3 (y) | 55 | 1 | 1 | 2 | |||
| N-425-4 (y) | 22 | 2 | |||||
| N-515 (x) | 222 | 2 | 3 | ||||
| N-615 (x) | 228 | 2 | 3 | ||||
| N-833 (y) | 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| P-217 (y) | 30 | 1 | |||||
| P-310 (x) | 242 | 2 | 2 | ||||
| P-312 (x) | 35 | 1 | 1 | ||||
| P-318 (x) | 35 | 1 | 1 | ||||
| P-613 (y) | 20 | 2 | 1 | ||||
| S-116 (y) | 80 | 1 | |||||
| S-142 (x) | 92 | 1 | 1 | ||||
| S-144 (x) | 92 | 1 | 1 | ||||
| Y-115 (x) | 92 | 1 | 1 | ||||
| T-512 (y) | 12 | 1 | |||||
| T-518 (y) | 12 | 1 | |||||
| T-521 (y) | 12 | 1 | |||||
| Y-117 (x) | 92 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-225 (x) | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| E-310 (x) | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| N-425-3 (y) | 55 | 1 | ||||
| N-425-4 (y) | 22 | |||||
| N-515 (x) | 222 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| N-615 (x) | 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| N-833 (y) | 51 | 1 | ||||
| P-217 (y) | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| P-310 (x) | 242 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| P-312 (x) | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| P-318 (x) | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| P-613 (y) | 20 | 1 | ||||
| S-116 (y) | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S-142 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S-144 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| T-512 (y) | 12 | 1 | 1 | |||
| T-518 (y) | 12 | 1 | 1 | |||
| T-521 (y) | 12 | 1 | 1 | |||
| Y-115 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Y-117 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
| Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| D-225 (x) | 104 | 1 | 1 | ||
| E-310 (x) | 350 | 1 | 1 | ||
| N-425-3 (y) | 55 | ||||
| N-425-4 (y) | 22 | ||||
| N-515 (x) | 222 | 1 | |||
| N-615 (x) | 228 | 1 | 1 | ||
| N-833 (y) | 51 | ||||
| P-217 (y) | 30 | ||||
| P-310 (x) | 242 | ||||
| P-312 (x) | 35 | ||||
| P-318 (x) | 35 | ||||
| P-613 (y) | 20 | ||||
| S-116 (y) | 80 | ||||
| S-142 (x) | 92 | ||||
| S-144 (x) | 92 | 1 | 1 | ||
| T-512 (y) | 12 | ||||
| T-518 (y) | 12 | ||||
| T-521 (y) | 12 | ||||
| Y-115 (x) | 92 | ||||
| Y-117 (x) | 92 |
Source diverse
| Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| D-225 (x) | 104 | 1 | 1 | 1 | |
| E-310 (x) | 350 | 1 | 1 | ||
| N-425-3 (y) | 55 | 1 | |||
| N-425-4 (y) | 22 | 1 | |||
| N-515 (x) | 222 | 1 | |||
| N-615 (x) | 228 | 1 | |||
| N-833 (y) | 51 | 1 | 1 | ||
| P-217 (y) | 30 | 1 | 1 | 1 | |
| P-310 (x) | 242 | 1 | 1 | 1 | |
| P-312 (x) | 35 | 1 | |||
| P-318 (x) | 35 | 1 | |||
| P-613 (y) | 20 | ||||
| S-116 (y) | 80 | 1 | 1 | 1 | |
| S-142 (x) | 92 | 1 | 1 | ||
| S-144 (x) | 92 | 1 | 1 | ||
| T-512 (y) | 12 | 1 | 1 | ||
| T-518 (y) | 12 | 1 | 1 | ||
| T-521 (y) | 12 | 1 | 1 | ||
| Y-115 (x) | 92 | 1 | 1 | ||
| Y-117 (x) | 92 | 1 | 1 |
Accès réseau professeur
| Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| D-225 (x) | 104 | 1 | 1 | 1 |
| E-310 (x) | 350 | 1 | 1 | 1 |
| N-425-3 (y) | 55 | 1 | 1 | |
| N-425-4 (y) | 22 | 1 | 1 | |
| N-515 (x) | 222 | 1 | 1 | 1 |
| N-615 (x) | 228 | 1 | 1 | 1 |
| N-833 (y) | 51 | 1 | 1 | |
| P-217 (y) | 30 | 1 | 1 | 1 |
| P-310 (x) | 242 | 1 | 1 | 1 |
| P-312 (x) | 35 | 1 | 1 | 1 |
| P-318 (x) | 35 | 1 | 1 | 1 |
| P-613 (y) | 20 | 1 | 1 | |
| S-116 (y) | 80 | 1 | 1 | 1 |
| S-142 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 |
| S-144 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 |
| T-512 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| T-518 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| T-521 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| Y-115 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 |
| Y-117 (x) | 92 | 1 | 1 | 1 |
Spécialité
| Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
|---|---|---|---|---|---|
| D-225 (x) | 104 | 1 | 1 | ||
| E-310 (x) | 350 | 1 | |||
| N-425-3 (y) | 55 | ||||
| N-425-4 (y) | 22 | ||||
| N-515 (x) | 222 | 1 | |||
| N-615 (x) | 228 | 1 | |||
| N-833 (y) | 51 | ||||
| P-217 (y) | 30 | 1 | 2 | 1 | |
| P-310 (x) | 242 | 1 | 1 | ||
| P-312 (x) | 35 | ||||
| P-318 (x) | 35 | ||||
| P-613 (y) | 20 | 1 | |||
| S-116 (y) | 80 | 1 | 3 | 1 | |
| S-142 (x) | 92 | 1 | |||
| S-144 (x) | 92 | 1 | |||
| T-512 (y) | 12 | ||||
| T-518 (y) | 12 | ||||
| T-521 (y) | 12 | ||||
| Y-115 (x) | 92 | 1 | |||
| Y-117 (x) | 92 | 1 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
| Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
|---|---|---|---|
| D-225 (x) | 104 | 1 | |
| E-310 (x) | 350 | 1 | |
| N-425-3 (y) | 55 | 1 | |
| N-425-4 (y) | 22 | ||
| N-515 (x) | 222 | 1 | |
| N-615 (x) | 228 | 1 | |
| N-833 (y) | 51 | ||
| P-217 (y) | 30 | 1 | 1 |
| P-310 (x) | 242 | 1 | |
| P-312 (x) | 35 | 1 | |
| P-318 (x) | 35 | ||
| P-613 (y) | 20 | ||
| S-116 (y) | 80 | 1 | 1 |
| S-142 (x) | 92 | 1 | |
| S-144 (x) | 92 | 1 | |
| T-512 (y) | 12 | 1 | |
| T-518 (y) | 12 | 1 | |
| T-521 (y) | 12 | 1 | |
| Y-115 (x) | 92 | 1 | 1 |
| Y-117 (x) | 92 | 1 | 1 |
Accès réseau étudiant
| Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
|---|---|---|---|---|
| D-225 (x) | 104 | 1 | 1 | |
| E-310 (x) | 350 | 1 | ||
| N-425-3 (y) | 55 | 1 | ||
| N-425-4 (y) | 22 | 1 | ||
| N-515 (x) | 222 | 1 | 1 | |
| N-615 (x) | 228 | 1 | 1 | |
| N-833 (y) | 51 | 1 | ||
| P-217 (y) | 30 | 1 | 1 | |
| P-310 (x) | 242 | 1 | 1 | |
| P-312 (x) | 35 | 1 | ||
| P-318 (x) | 35 | 1 | ||
| P-613 (y) | 20 | 1 | ||
| S-116 (y) | 80 | 1 | 1 | |
| S-142 (x) | 92 | 1 | 1 | |
| S-144 (x) | 92 | 1 | 1 | |
| T-512 (y) | 12 | 1 | ||
| T-518 (y) | 12 | 1 | ||
| T-521 (y) | 12 | 1 | ||
| Y-115 (x) | 92 | 1 | 1 | |
| Y-117 (x) | 92 | 1 | 1 |
