Pavillon Maximilien-Caron (532A)
3101, Chemin de la Tour
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- Z Aire de restauration
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
A-2403 (x) | 24 | 1 | 1 | ||||
A-2405 (x) | 24 | 1 | 1 | ||||
A-2407 (x) | 24 | 1 | 1 | ||||
A-2411 (x) | 24 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-2403 (x) | 24 | 1 | ||||
A-2405 (x) | 24 | 1 | ||||
A-2407 (x) | 24 | 1 | ||||
A-2411 (x) | 24 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
A-2403 (x) | 24 | |||||
A-2405 (x) | 24 | |||||
A-2407 (x) | 24 | |||||
A-2411 (x) | 24 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
A-2403 (x) | 24 | 1 | |||
A-2405 (x) | 24 | 1 | |||
A-2407 (x) | 24 | 1 | |||
A-2411 (x) | 24 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
A-2403 (x) | 24 | 1 | 1 | 1 |
A-2405 (x) | 24 | 1 | 1 | 1 |
A-2407 (x) | 24 | 1 | 1 | 1 |
A-2411 (x) | 24 | 1 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
A-2403 (x) | 24 | ||||
A-2405 (x) | 24 | ||||
A-2407 (x) | 24 | ||||
A-2411 (x) | 24 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
A-2403 (x) | 24 | 1 | |
A-2405 (x) | 24 | 1 | |
A-2407 (x) | 24 | 1 | |
A-2411 (x) | 24 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
A-2403 (x) | 24 | 1 | ||
A-2405 (x) | 24 | 1 | ||
A-2407 (x) | 24 | 1 | ||
A-2411 (x) | 24 | 1 |