Pavillon Marguerite d'Youville (559A)
2375, chemin de la Côte Ste-Catherine
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
| Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | 1 | |||||
| 0059 (x) | 22 | 1 | |||||
| 1020 (x) | 181 | 1 | 1 | ||||
| 1030 (y) | 40 | 1 | 4 | ||||
| 1042 (y) | 40 | 1 | 4 | ||||
| 1084 (y) | 36 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1124 (x) | 70 | 1 | 1 | ||||
| 2010 (x) | 193 | 1 | 2 | ||||
| 2042 (x) | 36 | 1 | 4 | ||||
| 3030 (x) | 185 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3036 (x) | 67 | 2 | 2 | ||||
| 3038 (x) | 55 | 1 | 1 | ||||
| 3113 (x) | 85 | 1 | 1 | ||||
| 4032 (x) | 59 | 1 | 1 | ||||
| 4113 (x) | 85 | 1 | 1 | ||||
| 5031 (x) | 12 | ||||||
| 6104 (y) | 8 | ||||||
| 7108 (y) | 18 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | |||||
| 0059(x) | 22 | |||||
| 1020 (x) | 181 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1030 (y) | 36 | |||||
| 1042 (y) | 36 | |||||
| 1084 (y) | 36 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1124 (x) | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2010 (x) | 193 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2042 (x) | 40 | |||||
| 3030 (x) | 185 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3036 (x) | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3038 (x) | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3113 (x) | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4032 (x) | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4113 (x) | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5031 (x) | 12 | 1 | 1 | |||
| 6104 (y) | 8 | |||||
| 7108 (y) | 18 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
| Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | |||||
| 0059(x) | 22 | |||||
| 1020 (x) | 181 | |||||
| 1030 (y) | 36 | |||||
| 1042 (y) | 36 | |||||
| 1084 (y) | 36 | 1 | ||||
| 1124 (x) | 70 | 1 | ||||
| 2010 (x) | 193 | |||||
| 2042 (x) | 40 | |||||
| 3030 (x) | 185 | |||||
| 3036 (x) | 67 | |||||
| 3038 (x) | 55 | |||||
| 3113 (x) | 85 | 1 | 1 | |||
| 4032 (x) | 59 | 1 | 1 | |||
| 4113 (x) | 85 | 1 | 1 | |||
| 5031 (x) | 12 | |||||
| 6104 (y) | 8 | |||||
| 7108 (y) | 18 |
Source diverse
| Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | 1 | |||
| 0059(x) | 22 | 1 | |||
| 1020 (x) | 181 | 1 | |||
| 1030 (y) | 36 | ||||
| 1042 (y) | 36 | ||||
| 1084 (y) | 36 | 1 | 1 | ||
| 1124 (x) | 70 | 1 | |||
| 2010 (x) | 193 | 1 | 1 | ||
| 2042 (x) | 40 | ||||
| 3030 (x) | 185 | 1 | 1 | ||
| 3036 (x) | 67 | 1 | 1 | ||
| 3038 (x) | 55 | 1 | 1 | ||
| 3113 (x) | 85 | 1 | 1 | ||
| 4032 (x) | 59 | 1 | 1 | ||
| 4113 (x) | 85 | 1 | 1 | ||
| 5031 (x) | 12 | 1 | |||
| 6104 (y) | 8 | ||||
| 7108 (y) | 18 | 1 |
Accès réseau professeur
| Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | 1 | ||
| 0059(x) | 22 | 1 | ||
| 1020 (x) | 181 | 1 | 1 | 1 |
| 1030 (y) | 36 | 5 | 1 | 1 |
| 1042 (y) | 36 | 5 | 1 | 1 |
| 1084 (y) | 36 | 1 | 1 | 1 |
| 1124 (x) | 70 | 1 | 1 | 1 |
| 2010 (x) | 193 | 1 | 1 | 1 |
| 2042 (x) | 40 | 5 | 1 | 1 |
| 3030 (x) | 185 | 1 | 1 | 1 |
| 3036 (x) | 67 | 1 | 1 | 1 |
| 3038 (x) | 55 | 1 | 1 | 1 |
| 3113 (x) | 85 | 1 | 1 | 1 |
| 4032 (x) | 59 | 1 | 1 | 1 |
| 4113 (x) | 85 | 1 | 1 | 1 |
| 5031 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 6104 (y) | 8 | 1 | ||
| 7108 (y) | 18 | 1 | 1 |
Spécialité
| Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
|---|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | 1 poly | |||
| 0059(x) | 22 | 1 | |||
| 1020 (x) | 181 | 1 | |||
| 1030 (y) | 36 | ||||
| 1042 (y) | 36 | ||||
| 1084 (y) | 36 | 1 | |||
| 1124 (x) | 70 | ||||
| 2010 (x) | 193 | 1 | |||
| 2042 (x) | 40 | ||||
| 3030 (x) | 185 | 1 | |||
| 3036 (x) | 67 | 1 | |||
| 3038 (x) | 55 | 1 | |||
| 3113 (x) | 85 | ||||
| 4032 (x) | 59 | ||||
| 4113 (x) | 85 | ||||
| 5031 (x) | 12 | ||||
| 6104 (y) | 8 | ||||
| 7108 (y) | 18 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
| Numéro de salle | Capacité | Capacité Covid | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | |||
| 0059(x) | 22 | |||
| 1020 (x) | 181 | 48 | 1 | 1 |
| 1030 (y) | 36 | 10 | ||
| 1042 (y) | 36 | 10 | ||
| 1084 (y) | 36 | 10 | 1 | 1 |
| 1124 (x) | 70 | 17 | 1 | |
| 2010 (x) | 193 | 48 | 1 | 1 |
| 2042 (x) | 40 | 11 | ||
| 3030 (x) | 185 | 48 | 1 | 1 |
| 3036 (x) | 67 | 17 | 1 | 1 |
| 3038 (x) | 55 | 14 | 1 | 1 |
| 3113 (x) | 85 | 20 | 1 | |
| 4032 (x) | 59 | 15 | 1 | 1 |
| 4113 (x) | 85 | 20 | 1 | |
| 5031 (x) | 12 | 4 | 1 | |
| 6104 (y) | 8 | 2 | ||
| 7108 (y) | 18 | 6 |
Accès réseau étudiant
| Numéro de salle | Capacité | Capacité Covid | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
|---|---|---|---|---|---|
| 0057 (x) | 16 | 1 | 1 | ||
| 0059(x) | 22 | 1 | 1 | ||
| 1020 (x) | 181 | 48 | 1 | ||
| 1030 (y) | 36 | 10 | 1 | ||
| 1042 (y) | 36 | 10 | 1 | ||
| 1084 (y) | 36 | 10 | 1 | ||
| 1124 (x) | 70 | 17 | 1 | ||
| 2010 (x) | 193 | 48 | 1 | ||
| 2042 (x) | 40 | 11 | 1 | ||
| 3030 (x) | 185 | 48 | 1 | 1 | |
| 3036 (x) | 67 | 17 | 1 | ||
| 3038 (x) | 55 | 14 | 1 | 1 | |
| 3113 (x) | 85 | 20 | 1 | ||
| 4032 (x) | 59 | 15 | 1 | 1 | |
| 4113 (x) | 85 | 20 | 1 | ||
| 5031 (x) | 12 | 4 | 1 | ||
| 6104 (y) | 8 | 2 | 1 | ||
| 7108 (y) | 18 | 6 | 1 |