Pavillon Lilianne-de-Stewart (559B)
2405, chemin de la Côte Ste-Catherine
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | 1 | 1 | ||||
1219 (x) | 59 | 1 | 1 | ||||
1224 (x) | 63 | 1 | 1 | ||||
1259 (x) | 37 | 1 | 1 | ||||
2208 (x) | 110 | 1 | 2 | ||||
2210 (x) | 85 | 1 | 2 | ||||
2220 (x) | 85 | 1 | 1 | ||||
3208 (x) | 50 | 1 | 2 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | 1 | ||||
1219 (x) | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1224 (x) | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1259 (x) | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2208 (x) | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2210 (x) | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2220 (x) | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3208 (x) | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | |||||
1219 (x) | 59 | |||||
1224 (x) | 63 | 1 | ||||
1259 (x) | 37 | |||||
2208 (x) | 110 | 1 | ||||
2210 (x) | 85 | |||||
2220 (x) | 85 | 1 | ||||
3208 (x) | 50 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | ||||
1219 (x) | 59 | 1 | |||
1224 (x) | 63 | 1 | |||
1259 (x) | 37 | 1 | |||
2208 (x) | 110 | 1 | |||
2210 (x) | 85 | 1 | |||
2220 (x) | 85 | 1 | |||
3208 (x) | 50 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | 1 | 1 | 1 |
1219 (x) | 59 | 1 | 1 | 1 |
1224 (x) | 63 | 1 | 1 | 1 |
1259 (x) | 37 | 1 | 1 | 1 |
2208 (x) | 110 | 1 | 1 | 1 |
2210 (x) | 85 | 1 | 1 | 1 |
2220 (x) | 85 | 1 | 1 | 1 |
3208 (x) | 50 | 1 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | 1 | |||
1219 (x) | 59 | 1 | |||
1224 (x) | 63 | ||||
1259 (x) | 37 | 1 | |||
2208 (x) | 110 | ||||
2210 (x) | 85 | 1 | |||
2220 (x) | 85 | ||||
3208 (x) | 50 | 1 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | 1 | |
1219 (x) | 59 | 1 | |
1224 (x) | 63 | 1 | |
1259 (x) | 37 | 1 | |
2208 (x) | 110 | 1 | |
2210 (x) | 85 | 1 | |
2220 (x) | 85 | 1 | |
3208 (x) | 50 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable | |
---|---|---|---|---|---|
1210 (x) | 22 | 1 | |||
1219 (x) | 59 | 1 | |||
1224 (x) | 63 | 1 | |||
1259 (x) | 37 | 1 | |||
2208 (x) | 110 | 1 | |||
2210 (x) | 85 | 1 | |||
2220 (x) | 85 | 1 | |||
3208 (x) | 50 | 1 | |||
1210 (x) | 22 | 6 | 1 | ||
1219 (x) | 59 | 15 | 1 | ||
1224 (x) | 63 | 16 | 1 | ||
1259 (x) | 37 | 10 | 1 | ||
2208 (x) | 110 | 20 | 1 | ||
2210 (x) | 85 | 20 | 1 | ||
2220 (x) | 85 | 20 | 1 | ||
3208 (x) | 50 | 13 | 1 |