Pavillon Jean Coutu (575A)
2940, Chemin de la polytechnique
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | 2 | 2 | ||||
S1-125 (x) | 48 | 1 | 1 | 1 | |||
S1-131 (x) | 48 | 1 | 1 | 1 | |||
S1-139 (x) | 48 | 1 | 1 | 1 | |||
S1-151 (x) | 250 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
S1-125 (x) | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
S1-131 (x) | 48 | 2 | 1 | 1 | ||
S1-139 (x) | 48 | 2 | 1 | 1 | ||
S1-151 (x) | 250 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | |||||
S1-125 (x) | 48 | |||||
S1-131 (x) | 48 | |||||
S1-139 (x) | 48 | |||||
S1-151 (x) | 250 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | 1 | 1 | ||
S1-125 (x) | 48 | 1 | 1 | ||
S1-131 (x) | 48 | 1 | 1 | 1 | |
S1-139 (x) | 48 | 1 | 1 | 1 | |
S1-151 (x) | 250 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | 1 | 1 | |
S1-125 (x) | 48 | 1 | 1 | |
S1-131 (x) | 48 | 1 | 1 | |
S1-139 (x) | 48 | 1 | 1 | |
S1-151 (x) | 250 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | 1 | |||
S1-125 (x) | 48 | ||||
S1-131 (x) | 48 | 2 | |||
S1-139 (x) | 48 | 2 | |||
S1-151 (x) | 250 | 1 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | 1 | |
S1-125 (x) | 48 | 1 | |
S1-131 (x) | 48 | 1 | |
S1-139 (x) | 48 | 1 | |
S1-151 (x) | 250 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
S1-111 (x) | 102 | 1 | 1 | |
S1-125 (x) | 48 | 1 | 1 | |
S1-131 (x) | 48 | 1 | 1 | |
S1-139 (x) | 48 | 1 | 1 | |
S1-151 (x) | 250 | 1 | 1 |