Pavillon de la Faculté de musique (606A)
200, ave Vincent-d'Indy
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | 1 | ||||
B-399 (x) | 60 | 1 | 1 | ||||
B-520 (x) | 40 | 1 | 1 | ||||
B-521 (x) | 46 | 1 | 1 | 1 | |||
B-620 (y) | 15 | 1 | 1 | ||||
B-720(y) | 15 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
B-399 (x) | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
B-520 (x) | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
B-521 (x) | 46 | 1 | 1 | |||
B-620 (y) | 15 | 1 | 1 | |||
B-720(y) | 15 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 tourne-disque | |
B-399 (x) | 60 | 1 | 1 | 1 | ||
B-520 (x) | 40 | 1 | ||||
B-521 (x) | 46 | 1 | 1 tourne-disque | |||
B-620 (y) | 15 | 1 | 1 tourne-disque | |||
B-720(y) | 15 | 1 | 1 tourne-disque |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | 1 | ||
B-399 (x) | 60 | 1 | 1 | ||
B-520 (x) | 40 | 1 | 1 | ||
B-521 (x) | 46 | 1 | |||
B-620 (y) | 15 | 1 | |||
B-720(y) | 15 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | 1 | 1 |
B-399 (x) | 60 | 1 | 1 | 1 |
B-520 (x) | 40 | 1 | 1 | 1 |
B-521 (x) | 46 | 1 | 1 | |
B-620 (y) | 15 | 1 | 1 | |
B-720(y) | 15 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | |||
B-399 (x) | 60 | 1 | |||
B-520 (x) | 40 | 1 | |||
B-521 (x) | 46 | 1 | |||
B-620 (y) | 15 | 1 | |||
B-720(y) | 15 | 1 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | 1 |
B-399 (x) | 60 | 1 | 1 |
B-520 (x) | 40 | 1 | 1 |
B-521 (x) | 46 | ||
B-620 (y) | 15 | ||
B-720(y) | 15 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
B-379 (x) | 42 | 1 | 1 | |
B-399 (x) | 60 | 1 | 1 | |
B-520 (x) | 40 | 1 | 1 | |
B-521 (x) | 46 | 1 | 1 | |
B-620 (y) | 15 | 1 | ||
B-720(y) | 15 | 1 |