Pavillon de la Faculté de l'aménagement (563A)
2940, chemin de la Côte Ste-Catherine
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | 1 | 1 | ||||
0030 (x) | 118 | 1 | 1 | ||||
0033 (x) | 60 | 1 | 1 | ||||
0035 (x) | 80 | 1 | 1 | ||||
0036 (x) | 50 | 1 | 1 | ||||
0040 (x) | 40 | 1 | 1 | ||||
1120 (x) | 210 | 1 | 1 | 1 | |||
3110 (x) | 150 | 1 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0030 (x) | 118 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0033 (x) | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0035 (x) | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0036 (x) | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
0040 (x) | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1120 (x) | 210 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3110 (x) | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | |||||
0030 (x) | 118 | |||||
0033 (x) | 60 | |||||
0035 (x) | 80 | |||||
0036 (x) | 50 | |||||
0040 (x) | 40 | |||||
1120 (x) | 210 | |||||
3110 (x) | 150 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | 1 | 1 | ||
0030 (x) | 118 | 1 | |||
0033 (x) | 60 | 1 | 1 | ||
0035 (x) | 80 | 1 | |||
0036 (x) | 50 | 1 | 1 | ||
0040 (x) | 40 | 1 | 1 | ||
1120 (x) | 210 | 1 | |||
3110 (x) | 150 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | 1 | 1 | 1 |
0030 (x) | 118 | 1 | 1 | 1 |
0033 (x) | 60 | 1 | 1 | 1 |
0035 (x) | 80 | 1 | 1 | 1 |
0036 (x) | 50 | 1 | 1 | 1 |
0040 (x) | 40 | 1 | 1 | 1 |
1120 (x) | 210 | 1 | 1 | 1 |
3110 (x) | 150 | 1 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | 1 | |||
0030 (x) | 118 | 1 | |||
0033 (x) | 60 | 1 | |||
0035 (x) | 80 | 1 | |||
0036 (x) | 50 | 1 | |||
0040 (x) | 40 | 1 | |||
1120 (x) | 210 | 1 | |||
3110 (x) | 150 | 1 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | 1 | |
0030 (x) | 118 | 1 | |
0033 (x) | 60 | 1 | |
0035 (x) | 80 | 1 | |
0036 (x) | 50 | 1 | |
0040 (x) | 40 | 1 | |
1120 (x) | 210 | 1 | |
3110 (x) | 150 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
0028 (x) | 55 | 1 | ||
0030 (x) | 118 | 1 | ||
0033 (x) | 60 | 1 | ||
0035 (x) | 80 | 1 | ||
0036 (x) | 50 | 1 | ||
0040 (x) | 40 | 1 | ||
1120 (x) | 210 | 1 | ||
3110 (x) | 150 | 1 |