Pavillon André-Aisenstadt (572A)
2920, chemin de la Tour
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
| Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | 1 | 1 | ||||
| 1175 (X) | 50 | 1 | 1 | ||||
| 1177 (X) | 70 | 1 | 1 | ||||
| 1207 (X) | 40 | 1 | 1 | ||||
| 1340 (I) | 80 | 1 | 1 | ||||
| 1355 (X) | 112 | 1 | 1 | ||||
| 1360 (X) | 120 | 1 | 1 | ||||
| 1409 (X) | 40 | 1 | 1 | ||||
| 1411 (X) | 40 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1175 (X) | 50 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1177 (X) | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1207 (X) | 40 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1340 (I) | 80 | 3 | 1 | 1 | ||
| 1355 (X) | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1360 (X) | 120 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 1409 (X) | 40 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1411 (X) | 40 | 2 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
| Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | |||||
| 1175 (X) | 50 | |||||
| 1177 (X) | 70 | |||||
| 1207 (X) | 40 | |||||
| 1340 (I) | 80 | |||||
| 1355 (X) | 112 | |||||
| 1360 (X) | 120 | |||||
| 1409 (X) | 40 | 1 | 1 | |||
| 1411 (X) | 40 |
Source diverse
| Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | 1 | |||
| 1175 (X) | 50 | 1 | |||
| 1177 (X) | 70 | 1 | |||
| 1207 (X) | 40 | 1 | |||
| 1340 (I) | 80 | 1 | 1 | ||
| 1355 (X) | 112 | 1 | |||
| 1360 (X) | 120 | 1 | |||
| 1409 (X) | 40 | 1 | |||
| 1411 (X) | 40 | 1 |
Accès réseau professeur
| Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | 1 | 1 | |
| 1175 (X) | 50 | 1 | 1 | |
| 1177 (X) | 70 | 1 | 1 | |
| 1207 (X) | 40 | 1 | 1 | |
| 1340 (I) | 80 | 1 | ||
| 1355 (X) | 112 | 1 | 1 | |
| 1360 (X) | 120 | 1 | 1 | |
| 1409 (X) | 40 | 1 | 1 | |
| 1411 (X) | 40 | 1 | 1 |
Spécialité
| Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | 1 | |||
| 1175 (X) | 50 | ||||
| 1177 (X) | 70 | 1 | |||
| 1207 (X) | 40 | ||||
| 1340 (I) | 80 | ||||
| 1355 (X) | 112 | ||||
| 1360 (X) | 120 | ||||
| 1409 (X) | 40 | 1 | |||
| 1411 (X) | 40 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
| Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | 1 | |
| 1175 (X) | 50 | 1 | |
| 1177 (X) | 70 | 1 | |
| 1207 (X) | 40 | 1 | |
| 1340 (I) | 80 | 1 | |
| 1355 (X) | 112 | 1 | 1 |
| 1360 (X) | 120 | 1 | 1 |
| 1409 (X) | 40 | 1 | |
| 1411 (X) | 40 | 1 |
Accès réseau étudiant
| Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
|---|---|---|---|---|
| 1140 (X) | 170 | 1 | ||
| 1175 (X) | 50 | 1 | ||
| 1177 (X) | 70 | 1 | ||
| 1207 (X) | 40 | 1 | ||
| 1340 (I) | 80 | 1 | 1 | |
| 1355 (X) | 112 | 1 | ||
| 1360 (X) | 120 | 1 | ||
| 1409 (X) | 40 | 1 | ||
| 1411 (X) | 40 | 1 |