Pavillon 7077 avenue Du Parc (695A)
7077, avenue Du Parc
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
| Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 141 | 2 | 2 | ||||
| 2048 (x) | 40 | 1 | 1 | ||||
| 2050 (x) | 40 | 1 | 1 | ||||
| 3022 (x) | 91 | 2 | 2 | ||||
| 3028 (x) | 40 | 1 | 1 | ||||
| 3030 (x) | 94 | 2 | 2 | ||||
| 3036 (x) | 140 | 2 | 2 | ||||
| 536 (x) | 124 | 1 | 1 | ||||
| 542 (x) | 120 | 2 | 2 | ||||
| 546 (x) | 64 | 1 | 1 | ||||
| 2004 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2006 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2010 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2018 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2020 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2024 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2026 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2028 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2030 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2032 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2034 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2038 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2040 (y) | 12 | 1 | |||||
| 2044 (y) | 12 | 1 | |||||
| 3011 (y) | 22 | 1 | 1 | ||||
| 3015 (y) | 38 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2048 (x) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2050 (x) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3022 (x) | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3028 (x) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3030 (x) | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3036 (x) | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 536 (x) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 542 (x) | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 546 (x) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2004 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2006 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2010 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2018 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2020 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2024 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2026 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2028 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2030 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2032 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2034 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2038 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2040 (y) | 4 | 1 | ||||
| 2044 (y) | 4 | 1 | ||||
| 3011 (y) | 6 | 1 | ||||
| 3015 (y) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
| Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 33 | |||||
| 2048 (x) | 11 | 1 | 1 | |||
| 2050 (x) | 11 | |||||
| 3022 (x) | 23 | |||||
| 3028 (x) | 11 | |||||
| 3030 (x) | 25 | |||||
| 3036 (x) | 29 | |||||
| 536 (x) | 30 | |||||
| 542 (x) | 29 | |||||
| 546 (x) | 16 | |||||
| 2004 (y) | 4 | |||||
| 2006 (y) | 4 | |||||
| 2010 (y) | 4 | |||||
| 2018 (y) | 4 | |||||
| 2020 (y) | 4 | |||||
| 2024 (y) | 4 | |||||
| 2026 (y) | 4 | |||||
| 2028 (y) | 4 | |||||
| 2030 (y) | 4 | |||||
| 2032 (y) | 4 | |||||
| 2034 (y) | 4 | |||||
| 2038 (y) | 4 | |||||
| 2040 (y) | 4 | |||||
| 2044 (y) | 4 | |||||
| 3011 (y) | 6 | 1 | 1 | |||
| 3015 (y) | 10 |
Source diverse
| Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 33 | 1 | 1 | ||
| 2048 (x) | 11 | 1 | |||
| 2050 (x) | 11 | 1 | |||
| 3022 (x) | 23 | 1 | 1 | ||
| 3028 (x) | 11 | 1 | 1 | ||
| 3030 (x) | 25 | 1 | |||
| 3036 (x) | 29 | 1 | |||
| 536 (x) | 30 | 1 | 1 | ||
| 542 (x) | 29 | 1 | |||
| 546 (x) | 16 | 1 | |||
| 2004 (y) | 4 | 1 | |||
| 2006 (y) | 4 | 1 | |||
| 2010 (y) | 4 | 1 | |||
| 2018 (y) | 4 | 1 | |||
| 2020 (y) | 4 | 1 | |||
| 2024 (y) | 4 | 1 | |||
| 2026 (y) | 4 | 1 | |||
| 2028 (y) | 4 | 1 | |||
| 2030 (y) | 4 | 1 | |||
| 2032 (y) | 4 | 1 | |||
| 2034 (y) | 4 | 1 | |||
| 2038 (y) | 4 | 1 | |||
| 2040 (y) | 4 | 1 | |||
| 2044 (y) | 4 | 1 | |||
| 3011 (y) | 6 | 1 | 1 | ||
| 3015 (y) | 10 | 1 | 1 |
Accès réseau professeur
| Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 141 | 1 | 1 | 1 |
| 2048 (x) | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 2050 (x) | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 3022 (x) | 91 | 1 | 1 | 1 |
| 3028 (x) | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 3030 (x) | 94 | 1 | 1 | 1 |
| 3036 (x) | 140 | 1 | 1 | 1 |
| 536 (x) | 124 | 1 | 1 | 1 |
| 542 (x) | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 546 (x) | 64 | 1 | 1 | 1 |
| 2004 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2006 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2010 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2018 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2020 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2024 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2026 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2028 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2030 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2032 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2034 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2038 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2040 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 2044 (y) | 12 | 1 | 1 | |
| 3011 (y) | 22 | 1 | 1 | |
| 3015 (y) | 38 | 1 | 1 | 1 |
Spécialité
| Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 141 | 1 | |||
| 2048 (x) | 40 | ||||
| 2050 (x) | 40 | ||||
| 3022 (x) | 91 | 1 | |||
| 3028 (x) | 40 | ||||
| 3030 (x) | 94 | ||||
| 3036 (x) | 140 | ||||
| 536 (x) | 124 | 1 | |||
| 542 (x) | 120 | ||||
| 546 (x) | 64 | 1 | |||
| 2004 (y) | 12 | ||||
| 2006 (y) | 12 | ||||
| 2010 (y) | 12 | ||||
| 2018 (y) | 12 | ||||
| 2020 (y) | 12 | ||||
| 2024 (y) | 12 | ||||
| 2026 (y) | 12 | ||||
| 2028 (y) | 12 | ||||
| 2030 (y) | 12 | ||||
| 2032 (y) | 12 | ||||
| 2034 (y) | 12 | ||||
| 2038 (y) | 12 | ||||
| 2040 (y) | 12 | ||||
| 2044 (y) | 12 | ||||
| 3011 (y) | 22 | ||||
| 3015 (y) | 38 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
| Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 141 | 1 | |
| 2048 (x) | 40 | 1 | |
| 2050 (x) | 40 | 1 | |
| 3022 (x) | 91 | 1 | |
| 3028 (x) | 40 | 1 | |
| 3030 (x) | 94 | 1 | |
| 3036 (x) | 140 | 1 | |
| 536 (x) | 124 | 1 | |
| 542 (x) | 120 | 1 | |
| 546 (x) | 64 | 1 | |
| 2004 (y) | 12 | ||
| 2006 (y) | 12 | ||
| 2010 (y) | 12 | ||
| 2018 (y) | 12 | ||
| 2020 (y) | 12 | ||
| 2024 (y) | 12 | ||
| 2026 (y) | 12 | ||
| 2028 (y) | 12 | ||
| 2030 (y) | 12 | ||
| 2032 (y) | 12 | ||
| 2034 (y) | 12 | ||
| 2038 (y) | 12 | ||
| 2040 (y) | 12 | ||
| 2044 (y) | 12 | ||
| 3011 (y) | 22 | 1 | |
| 3015 (y) | 38 | 1 |
Accès réseau étudiant
| Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
|---|---|---|---|---|
| 2042 (x) | 141 | 1 | 1 | |
| 2048 (x) | 40 | 1 | ||
| 2050 (x) | 40 | 1 | ||
| 3022 (x) | 91 | 1 | ||
| 3028 (x) | 40 | 1 | ||
| 3030 (x) | 94 | 1 | ||
| 3036 (x) | 140 | 1 | ||
| 536 (x) | 124 | 1 | ||
| 542 (x) | 120 | 1 | 1 | |
| 546 (x) | 64 | 1 | ||
| 2004 (y) | 12 | 1 | ||
| 2006 (y) | 12 | 1 | ||
| 2010 (y) | 12 | 1 | ||
| 2018 (y) | 12 | 1 | ||
| 2020 (y) | 12 | 1 | ||
| 2024 (y) | 12 | 1 | ||
| 2026 (y) | 12 | 1 | ||
| 2028 (y) | 12 | 1 | ||
| 2030 (y) | 12 | 1 | ||
| 2032 (y) | 12 | 1 | ||
| 2034 (y) | 12 | 1 | ||
| 2038 (y) | 12 | 1 | ||
| 2040 (y) | 12 | 1 | ||
| 2044 (y) | 12 | 1 | ||
| 3011 (y) | 22 | 1 | ||
| 3015 (y) | 38 | 1 |
