Pavillon 1525 des Vétérinaires (628A)
1525, avenue des Vétérinaires, St-Hyacinthe
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | 1 | ||||
0522 (X) | 20 | 1 | 1 | ||||
1329 (X) | 10 | 1 | |||||
1365 (Y) | 10 | 1 | |||||
1369 (Y) | 10 | 1 | |||||
1727 (X) | 10 | 1 | |||||
2530 (X) | 10 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | 1 | |||
0522 (X) | 20 | 1 | ||||
1329 (X) | 10 | 1 | 1 | |||
1365 (Y) | 10 | 1 | 1 | |||
1369 (Y) | 10 | 1 | 1 | |||
1727 (X) | 10 | 1 | 1 | |||
2530 (X) | 10 | 1 | 1 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | 1 | |||
0522 (X) | 20 | 1 | 1 | |||
1329 (X) | 10 | 1 | 1 | |||
1365 (Y) | 10 | 1 | 1 | |||
1369 (Y) | 10 | 1 | 1 | |||
1727 (X) | 10 | 1 | 1 | |||
2530 (X) | 10 | 1 | 1 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | 1 | 1 | |
0522 (X) | 20 | 1 | 1 | ||
1329 (X) | 10 | 1 | 1 | 1 | |
1365 (Y) | 10 | 1 | 1 | 1 | |
1369 (Y) | 10 | 1 | 1 | 1 | |
1727 (X) | 10 | 1 | 1 | 1 | |
2530 (X) | 10 | 1 | 1 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | 1 | 1 |
0522 (X) | 20 | 1 | 1 | 1 |
1329 (X) | 10 | 1 | 1 | |
1365 (Y) | 10 | 1 | 1 | |
1369 (Y) | 10 | 1 | 1 | |
1727 (X) | 10 | 1 | 1 | |
2530 (X) | 10 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | |||
0522 (X) | 20 | 1 | |||
1329 (X) | 10 | ||||
1365 (Y) | 10 | ||||
1369 (Y) | 10 | ||||
1727 (X) | 10 | ||||
2530 (X) | 10 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | |
0522 (X) | 20 | 1 | |
1329 (X) | 10 | ||
1365 (Y) | 10 | ||
1369 (Y) | 10 | ||
1727 (X) | 10 | ||
2530 (X) | 10 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
0520 (X) | 20 | 1 | ||
0522 (X) | 20 | 1 | ||
1329 (X) | 10 | 1 | ||
1365 (Y) | 10 | 1 | ||
1369 (Y) | 10 | 1 | ||
1727 (X) | 10 | 1 | ||
2530 (X) | 10 | 1 |