Nouveau pavillon St-Hyacinthe (626A)
2100, Edouard-Montpetit
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | 1 | |||||
2942-B (S) | 30 | ||||||
2950 (X) | 90 | 1 | 1 | 4 | |||
2964-A (S) | 40 | 1 | |||||
2964-B (S) | 40 | ||||||
3994 (Y) | 10 | 1 | |||||
3997 (Y) | 10 | 1 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | 1 | 1 | |||
2942-B (S) | 30 | |||||
2950 (X) | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2964-A (S) | 40 | |||||
2964-B (S) | 40 | |||||
3994 (Y) | 10 | |||||
3997 (Y) | 10 |
1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | |||||
2942-B (S) | 30 | |||||
2950 (X) | 90 | 1 | 1 | 1 | ||
2964-A (S) | 40 | |||||
2964-B (S) | 40 | |||||
3994 (Y) | 10 | |||||
3997 (Y) | 10 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | 1 | 1 | ||
2942-B (S) | 30 | ||||
2950 (X) | 90 | 1 | 1 | 1 | |
2964-A (S) | 40 | 1 | |||
2964-B (S) | 40 | ||||
3994 (Y) | 10 | 1 | |||
3997 (Y) | 10 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | 1 | 1 | |
2942-B (S) | 30 | 1 | ||
2950 (X) | 90 | 1 | 1 | 1 |
2964-A (S) | 40 | 1 | 1 | |
2964-B (S) | 40 | 1 | ||
3994 (Y) | 10 | 1 | ||
3997 (Y) | 10 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | ||||
2942-B (S) | 30 | ||||
2950 (X) | 90 | 1 | |||
2964-A (S) | 40 | ||||
2964-B (S) | 40 | ||||
3994 (Y) | 10 | 1 | |||
3997 (Y) | 10 | 1 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | ||
2942-B (S) | 30 | ||
2950 (X) | 90 | 1 | |
2964-A (S) | 40 | ||
2964-B (S) | 40 | ||
3994 (Y) | 10 | 1 | |
3997 (Y) | 10 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
2942-A (S) | 30 | 1 | 1 | |
2942-B (S) | 30 | 1 | 1 | |
2950 (X) | 90 | 1 | 1 | |
2964-A (S) | 40 | 1 | 1 | |
2964-B (S) | 40 | 1 | 1 | |
3994 (Y) | 10 | 1 | 1 | |
3997 (Y) | 10 | 1 | 1 |