Campus MIL (690A)
1375, avenue Thérèse-Lavoie-Roux, Outremont
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1502.1 (x) | 330 | 2 | 2 | 2 | |||
A-2521.1 (x) | 130 | 2 | 2 | ||||
A-2543 (x) | 94 | 2 | 2 | ||||
A-2553 (x) | 84 | 2 | 2 | ||||
A-3502.1 (x) | 275 | 2 | 2 | 2 | |||
A-3521.1 (x) | 130 | 2 | 2 | ||||
A-3541 (x) | 60 | 1 | 1 | ||||
A-3551 (x) | 68 | 1 | 1 | ||||
A-3561 (x) | 75 | 1 | 1 | ||||
A-4502.1 (x) | 180 | 2 | 2 | 2 | |||
A-5502.1 (x) | 180 | 2 | 2 | 2 | |||
B-1201 (x) | 24 | 6 | |||||
B-1203 (x) | 8 | 1 | |||||
B-1207 (x) | 8 | 1 | |||||
B-2061 (x) | 50 | ||||||
B-2246 (x) | 8 | 1 | |||||
B-2278 (x) | 8 | 1 | |||||
B-2292 (x) | 8 | 1 | |||||
B-2416 (x) | 32 | 6 | |||||
B-2482 (x) | 24 | 4 | |||||
B-3404 (x) | 12 | 1 | |||||
B-3406 (x) | 12 | 1 | |||||
B-4114 (x) | 12 | 1 | |||||
B-4116 (x) | 12 | 1 | |||||
B-4404 (x) | 12 | 1 | |||||
B-4406 (x) | 12 | 1 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1502.1 | 330 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-2521.1 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-2543 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-2553 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-3502.1 | 275 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-3521.1 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-3541 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-3551 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-3561 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-4502.1 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A-5502.1 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B-1201 (x) | 24 | 1 | ||||
B-1203 (x) | 8 | 1 | ||||
B-1207 (x) | 8 | 1 | ||||
B-2061 (x) | 50 | 1 | ||||
B-2246 (x) | 8 | 1 | 1 | |||
B-2278 (x) | 8 | 1 | ||||
B-2292 (x) | 8 | 1 | ||||
B-2416 (x) | 32 | 1 | ||||
B-2482 (x) | 24 | 1 | ||||
B-3404 (x) | 12 | 1 | ||||
B-3406 (x) | 12 | 1 | ||||
B-4114 (x) | 12 | 1 | ||||
B-4116 (x) | 12 | 1 | ||||
B-4404 (x) | 12 | 1 | ||||
B-4406 (x) | 12 | 1 |
1 Sonorisation si1mple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1502.1 | 330 | |||||
A-2521.1 | 130 | |||||
A-2543 | 94 | |||||
A-2553 | 84 | |||||
A-3502.1 | 275 | |||||
A-3521.1 | 130 | |||||
A-3541 | 60 | |||||
A-3551 | 68 | |||||
A-3561 | 75 | |||||
A-4502.1 | 180 | |||||
A-5502.1 | 180 | |||||
B-1201 (x) | 24 | |||||
B-1203 (x) | 8 | |||||
B-1207 (x) | 8 | |||||
B-2061 (x) | 50 | |||||
B-2246 (x) | 8 | |||||
B-2278 (x) | 8 | |||||
B-2292 (x) | 8 | |||||
B-2416 (x) | 32 | |||||
B-2482 (x) | 24 | |||||
B-3404 (x) | 12 | |||||
B-3406 (x) | 12 | |||||
B-4114 (x) | 12 | |||||
B-4116 (x) | 12 | |||||
B-4404 (x) | 12 | |||||
B-4406 (x) | 12 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
A-1502.1 | 330 | 1 | 1 | 1 | |
A-2521.1 | 130 | 1 | 1 | 1 | |
A-2543 | 94 | 1 | 1 | 1 | |
A-2553 | 84 | 1 | 1 | 1 | |
A-3502.1 | 275 | 1 | 1 | 1 | |
A-3521.1 | 130 | 1 | 1 | 1 | |
A-3541 | 60 | 1 | 1 | 1 | |
A-3551 | 68 | 1 | 1 | 1 | |
A-3561 | 75 | 1 | 1 | 1 | |
A-4502.1 | 180 | 1 | 1 | 1 | |
A-5502.1 | 180 | 1 | 1 | 1 | |
B-1201 (x) | 24 | 1 | 1 | ||
B-1203 (x) | 8 | 1 | |||
B-1207 (x) | 8 | 1 | |||
B-2061 (x) | 50 | 1 | 1 | ||
B-2246 (x) | 8 | 1 | 1 | ||
B-2278 (x) | 8 | 1 | 1 | ||
B-2292 (x) | 8 | 1 | 1 | ||
B-2416 (x) | 32 | 1 | 1 | ||
B-2482 (x) | 24 | 1 | 1 | ||
B-3404 (x) | 12 | 1 | |||
B-3406 (x) | 12 | 1 | |||
B-4114 (x) | 12 | 1 | |||
B-4116 (x) | 12 | 1 | |||
B-4404 (x) | 12 | 1 | |||
B-4406 (x) | 12 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
A-1502.1 | 330 | 1 | 1 | |
A-2521.1 | 130 | 1 | 1 | |
A-2543 | 94 | 1 | 1 | |
A-2553 | 84 | 1 | 1 | |
A-3502.1 | 275 | 1 | 1 | |
A-3521.1 | 130 | 1 | 1 | |
A-3541 | 60 | 1 | 1 | |
A-3551 | 68 | 1 | 1 | |
A-3561 | 75 | 1 | 1 | |
A-4502.1 | 180 | 1 | 1 | |
A-5502.1 | 180 | 1 | 1 | |
B-1201 (x) | 24 | 1 | 1 | |
B-1203 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-1207 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2061 (x) | 50 | 1 | 1 | |
B-2246 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2278 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2292 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2416 (x) | 32 | 1 | 1 | |
B-2482 (x) | 24 | 1 | 1 | |
B-3404 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-3406 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4114 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4116 (x | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4404 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4406 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
A-1502.1 | 330 | ||||
A-2521.1 | 130 | 1 | 1 | 1 | |
A-2543 | 94 | ||||
A-2553 | 84 | ||||
A-3502.1 | 275 | 1 | 1 | 1 | |
A-3521.1 | 130 | 1 | 1 | 1 | |
A-3541 | 60 | ||||
A-3551 | 68 | ||||
A-3561 | 75 | 1 | 1 | 1 | |
A-4502.1 | 180 | 1 | 1 | 1 | |
A-5502.1 | 180 | 1 | 1 | 1 | |
B-1201 (x) | 24 | 3 | |||
B-1203 (x) | 8 | ||||
B-1207 (x) | 8 | ||||
B-2061 (x) | 50 | 1 | 1 | 4 | |
B-2246 (x) | 8 | ||||
B-2278 (x) | 8 | ||||
B-2292 (x) | 8 | ||||
B-2416 (x) | 32 | 1 | 1 | 4 | |
B-2482 (x) | 24 | 1 | 3 | ||
B-3404 (x) | 12 | ||||
B-3406 (x) | 12 | ||||
B-4114 (x) | 12 | ||||
B-4116 (x) | 12 | ||||
B-4404 (x) | 12 | ||||
B-4406 (x) | 12 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
A-1502.1 | 330 | 1 | 1 |
A-2521.1 | 130 | 1 | 1 |
A-2543 | 94 | 1 | 1 |
A-2553 | 84 | 1 | 1 |
A-3502.1 | 275 | 1 | 1 |
A-3521.1 | 130 | 1 | 1 |
A-3541 | 60 | 1 | 1 |
A-3551 | 68 | 1 | 1 |
A-3561 | 75 | 1 | 1 |
A-4502.1 | 180 | 1 | 1 |
A-5502.1 | 180 | 1 | 1 |
B-1201 (x) | 24 | 1 | 1 |
B-1203 (x) | 8 | 1 | |
B-1207 (x) | 8 | 1 | |
B-2061 (x) | 50 | 1 | 1 |
B-2246 (x) | 8 | 1 | |
B-2278 (x) | 8 | 1 | |
B-2292 (x) | 8 | 1 | |
B-2416 (x) | 32 | 1 | 1 |
B-2482 (x) | 24 | 1 | 1 |
B-3404 (x) | 12 | 1 | |
B-3406 (x) | 12 | 1 | |
B-4114 (x) | 12 | 1 | |
B-4116 (x) | 12 | 1 | |
B-4404 (x) | 12 | 1 | |
B-4406 (x) | 12 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
A-1502.1 | 330 | 1 | 1 | |
A-2521.1 | 130 | 1 | 1 | |
A-2543 | 94 | 1 | 1 | |
A-2553 | 84 | 1 | 1 | |
A-3502.1 | 275 | 1 | 1 | |
A-3521.1 | 130 | 1 | 1 | |
A-3541 | 60 | 1 | 1 | |
A-3551 | 68 | 1 | 1 | |
A-3561 | 75 | 1 | 1 | |
A-4502.1 | 180 | 1 | 1 | |
A-5502.1 | 180 | 1 | 1 | |
B-1201 (x) | 24 | 1 | 1 | |
B-1203 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-1207 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2061 (x) | 50 | 1 | 1 | |
B-2246 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2278 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2292 (x) | 8 | 1 | 1 | |
B-2416 (x) | 32 | 1 | 1 | |
B-2482 (x) | 24 | 1 | 1 | |
B-3404 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-3406 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4114 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4116 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4404 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |
B-4406 (x) | 12 | 1 | 1 | 1 |