Passer au contenu

/ Technologies de l'information

Je donne

Rechercher

Campus Laval (697A)

Pavillon Guy-Joron - 1700, rue Jacques-Tétreault, Laval

Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.

Légende des catégories de locaux :

  •  D  Laboratoire informatique
  •  I  Salle avec terminaux
  •  L  Laboratoire
  •  S  Spécial
  •  X  Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
  •  Y  Locaux appartenant aux unités

Affichage

Numéro de salle Capacité Projecteur multimédia Écran de projection (toile) Écran ACL ou Plasma Rétro-projecteur Projecteur  diapositive  35 mmProjecteur film 16 mm ou 35 mm
2160 (y) 60 1 1
3110 (x) 150 1 1 2      
3111 (x) 100 1 1        
3120 (x) 150 1 1        
3121 (x) 100 1 1        
3212 (y) 32 1 1        
3222 (y) 48 1   1      
3227 (x) 24 1 1        
3232 (y) 40 1 1        
3240 (y) 30 1 1        
4111 (x) 80 1 1        
4120 (x) 80 1 1        
4130 (x) 70 1 1        
4151 (x) 80 1 1        
4160 (x) 100 1 1        
4170 (x) 110 1 1        
4211 (x) 80 1 1        
4219 (x) 70 1 1        
4226 (x) 50 1 1        
4228 (x) 50 1 1        
4229 (x) 70 1 1        
4238 (x) 50 1 1        
4239 (x) 70 1 1        
4240 (x) 50 1 1        
5160 (x) 80 2 2        
5170 (x) 110 1 1        
5240 (x) 40     4      
5250 (y) 9 1 1        
5264 (x) 40     4      
5270 (x) 40     4      
5276 (x) 40     4      
5282 (x) 40     4      
6251 (x) 125 1 1        
6255 (y) 20     1      
6256 (y) 10     1      
6259 (x) 125 1 1  1      

Sonorisation

Numéro de salle

Capacité Microphone professeur Prise pour microphone  Source auxiliaire Sonorisation simple1 Sonorisation double2
2160 (y) 60 1 2 1 1
3110 (x) 150 1 2 1   1
3111 (x) 100 1 2 1   1
3120 (x) 150 1 1 1   1
3121 (x) 100 1 2 1   1
3212 (y) 32 1 2 1   1
3222 (y) 48 1 2 1   1
3227 (x) 24 1 2 1   1
3232 (y) 40 1 2 1   1
3240 (y) 30 1 2 1   1
4111 (x) 80 1 2 1   1
4120 (x) 80 1 2 1   1
4130 (x) 70 1 2 1   1
4151 (x) 80 1 2 1   1
4160 (x) 100 1 2 1   1
4170 (x) 110 1 2 1   1
4211 (x) 80 1 2 1   1
4219 (x) 70 1 2 1   1
4226 (x) 50 1 2 1   1
4228 (x) 50 1 2 1   1
4229 (x) 70 1 2 1   1
4238 (x) 50 1 2 1   1
4239 (x) 70 1 2 1   1
4240 (x) 50 1 2 1   1
5160 (x) 80 1 1 1   1
5170 (x) 110 1 2 1   1
5240 (x) 40  
5250 (y) 9 1 2 1   1
5264 (x) 40  
5270 (x) 40 1  
5276 (x) 40 1 2  
5282 (x) 40 1 2  
6251 (x) 125 1 2 1   1
6255 (y) 20      
6256 (y) 10      
6259 (x) 125 1 2 1   1

1 Sonorisation simple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.

2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.

Lecteur

Numéro de salle Capacité Blu-ray DVD CD VHS
2160 (y) 60
3110 (x) 150   1 1    
3111 (x) 100   1 1    
3120 (x) 150   1 1    
3121 (x) 100   1 1    
3212 (y) 32   1 1    
3222 (y) 48      
3227 (x) 24   1 1    
3232 (y) 40   1 1    
3240 (y) 30   1 1    
4111 (x) 80   1 1    
4120 (x) 80   1 1    
4130 (x) 70   1 1    
4151 (x) 80   1 1    
4160 (x) 100   1    
4170 (x) 110   1 1    
4211 (x) 80   1 1    
4219 (x) 70   1 1    
4226 (x) 50   1 1    
4228 (x) 50   1 1    
4229 (x) 70   1 1    
4238 (x) 50   1 1    
4239 (x) 70   1 1    
4240 (x) 50   1 1    
5160 (x) 80   1 1    
5170 (x) 110   1 1    
5240 (x) 40   1 1    
5250 (y) 9   1 1    
5264 (x) 40   1 1    
5270 (x) 40   1 1    
5276 (x) 40   1 1    
5282 (x) 40   1 1    
6251 (x) 125  #1 1 1    
6255 (y) 20          
6256 (y) 10          
6259 (x) 125 1 1 1    

Source diverse

Numéro de salle Capacité Caméra document Ordinateur fixe Branchement pour ordinateur portable (VGA) Branchement pour ordinateur portable (HDMI)
2160 (y) 60 1 1 1
3110 (x) 150 1 1 1
3111 (x) 100 1 1 1
3120 (x) 150 1 1 1
3121 (x) 100 1 1 1
3212 (y) 32 1 1 1
3222 (y) 48 1 1
3227 (x) 24 1 1
3232 (y) 40 1 1 1
3240 (y) 30 1 1 1
4111 (x) 80 1 1 1
4120 (x) 80 1 1 1
4130 (x) 70 1 1 1
4151 (x) 80 1 1 1
4160 (x) 100 1 1 1
4170 (x) 110 1 1 1
4211 (x) 80 1 1 1
4219 (x) 70 1 1 1
4226 (x) 50 1 1 1
4228 (x) 50 1 1 1
4229 (x) 70 1 1 1
4238 (x) 50 1 1 1
4239 (x) 70 1 1 1
4240 (x) 50 1 1 1
5160 (x) 80 1 1 1
5170 (x) 110 1 1 1
5240 (x) 40 1 1
5250 (y) 9 1 1  
5264 (x) 40 1 1
5270 (x) 40 1 1
5276 (x) 40 1 1
5282 (x) 40 1 1 1
6251 (x) 125 1 1 1
6255 (y) 20     1
6256 (y) 10     1
6259 (x) 125 1 1 1

Accès réseau professeur

Numéro de salle Capacité Câblé en 802.1x Sans-fil Téléphone
2160 (y) 60 1 1 1
3110 (x) 150 1 1 1
3111 (x) 100 1 1 1
3120 (x) 150 1 1 1
3121 (x) 100 1 1 1
3212 (y) 32 1 1 1
3222 (y) 48 1 1 1
3227 (x) 24 1 1 1
3232 (y) 40 1 1 1
3240 (y) 30 1 1 1
4111 (x) 80 1 1 1
4120 (x) 80 1 1 1
4130 (x) 70 1 1 1
4151 (x) 80 1 1 1
4160 (x) 100 1 1 1
4170 (x) 110 1 1 1
4211 (x) 80 1 1 1
4219 (x) 70 1 1 1
4226 (x) 50 1 1 1
4228 (x) 50 1 1 1
4229 (x) 70 1 1 1
4238 (x) 50 1 1 1
4239 (x) 70 1 1 1
4240 (x) 50 1 1 1
5160 (x) 80 1 1 1
5170 (x) 110 1 1 1
5240 (x) 40 1 1 1
5250 (y) 9 1 1 1
5264 (x) 40 1 1 1
5270 (x) 40 1 1 1
5276 (x) 40 1 1 1
5282 (x) 40 1 1 1
6251 (x) 125 1 1 1
6255 (y) 20 1 1
6256 (y) 10   1 1
6259 (x) 125 1 1 1

Spécialité

Numéro de salle Capacité Vidéoconférence Caméra PTZ Caméra fixe USB type webcam Tableau interactif
2160 (y) 60
3110 (x) 150   1    
3111 (x) 100   1    
3120 (x) 150 1     1
3121 (x) 100        
3212 (y) 32      
3222 (y) 48       7
3227 (x) 24     1 1
3232 (y) 40        
3240 (y) 30        
4111 (x) 80        
4120 (x) 80        
4130 (x) 70        
4151 (x) 80        
4160 (x) 100   1    
4170 (x) 110        
4211 (x) 80        
4219 (x) 70        
4226 (x) 50        
4228 (x) 50        
4229 (x) 70        
4238 (x) 50        
4239 (x) 70        
4240 (x) 50        
5160 (x) 80 1     1
5170 (x) 110        
5240 (x) 40        
5250 (y) 9        
5264 (x) 40        
5270 (x) 40     1  
5276 (x) 40     1  
5282 (x) 40     1  
6251 (x) 125 1     1
6255 (y) 20        
6256 (y) 10        
6259 (x) 125 1      

Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.

Contrôle

Numéro de salle Capacité Interface de contrôle unifié Contrôle d'éclairage au bureau du professeur
2160 (y) 60
3110 (x) 150 1 1
3111 (x) 100 1 1
3120 (x) 150 1 1
3121 (x) 100 1 1
3212 (y) 32 1 1
3222 (y) 48 1 1
3227 (x) 24 1 1
3232 (y) 40 1 1
3240 (y) 30 1 1
4111 (x) 80 1 1
4120 (x) 80 1 1
4130 (x) 70 1 1
4151 (x) 80 1 1
4160 (x) 100 1 1
4170 (x) 110 1 1
4211 (x) 80 1 1
4219 (x) 70 1 1
4226 (x) 50 1 1
4228 (x) 50 1 1
4229 (x) 70 1 1
4238 (x) 50 1 1
4239 (x) 70 1 1
4240 (x) 50 1 1
5160 (x) 80 1 1
5170 (x) 110 1 1
5240 (x) 40
5250 (y) 9 1 1
5264 (x) 40
5270 (x) 40
5276 (x) 40
5282 (x) 40
6251 (x) 125 1 1
6255 (y) 20 1
6256 (y) 10 1
6259 (x) 125 1 1

Accès réseau étudiant

Numéro de salle Capacité Cablé 802.1x Sans-fil Branchement électrique pour portable
2160 (y) 60
3110 (x) 150   1 1
3111 (x) 100   1 1
3120 (x) 150   1 1
3121 (x) 100   1 1
3212 (y) 32   1  
3222 (y) 48   1 1
3227 (x) 24   1 1
3232 (y) 40   1  
3240 (y) 30   1  
4111 (x) 80   1 1
4120 (x) 80   1 1
4130 (x) 70   1 1
4151 (x) 80   1 1
4160 (x) 100   1 1
4170 (x) 110   1 1
4211 (x) 80   1 1
4219 (x) 70   1 1
4226 (x) 50   1 1
4228 (x) 50   1 1
4229 (x) 70   1 1
4238 (x) 50   1 1
4239 (x) 70   1 1
4240 (x) 50   1 1
5160 (x) 80   1 1
5170 (x) 110   1 1
5240 (x) 40   1 1
5250 (y) 9   1  
5264 (x) 40   1 1
5270 (x) 40   1 1
5276 (x) 40   1 1
5282 (x) 40   1 1
6251 (x) 125   1 1
6255 (y) 20   1 1
6256 (y) 10   1 1
6259 (x) 125   1 1

Accéder au clavardage