Campus Brossard (814)
2000, rue de l'Éclipse, Brossard
Sélectionnez un groupe d'équipement pour consulter l'inventaire en salle.
Légende des catégories de locaux :
- D Laboratoire informatique
- I Salle avec terminaux
- L Laboratoire
- S Spécial
- X Salle de cours, séminaire, amphithéâtre
- Y Locaux appartenant aux unités
Affichage
Numéro de salle | Capacité | Projecteur multimédia | Écran de projection (toile) | Écran ACL ou Plasma | Rétro-projecteur | Projecteur diapositive 35 mm | Projecteur film 16 mm ou 35 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 32 | 1 | 1 | 3 | |||
212 | 125 | 5 | |||||
218 | 14 | 3 | |||||
220 | 29 | 3 | |||||
302 | 36 | 3 | |||||
304 | 36 | 3 | |||||
306 | 66 | 4 | |||||
308 | 44 | 3 | |||||
310 | 51 | 3 | |||||
312 | 38 | 3 | |||||
314 | 16 | 1 | |||||
316 | 16 | 1 | |||||
318 | 35 | 3 | |||||
324 | 4 |
Sonorisation
Numéro de salle | Capacité | Microphone professeur | Prise pour microphone | Source auxiliaire | Sonorisation simple1 | Sonorisation double2 |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
212 | 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
218 | 14 | 1 | ||||
220 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
302 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
304 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||
306 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
308 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
310 | 51 | 1 | 1 | 1 | ||
312 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
314 | 16 | |||||
316 | 16 | |||||
318 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
324 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 Sonorisation si1mple : Un seul volume de contrôle pour les l’ensemble des sources microphone et auxiliaire.
2 Sonorisation double : Deux volumes de contrôle disponibles, un volume pour la source auxiliaire et un volume pour le microphone.
Lecteur
Numéro de salle | Capacité | Blu-ray | DVD | CD | VHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 32 | |||||
212 | 125 | |||||
218 | ||||||
220 | 29 | |||||
302 | 36 | |||||
304 | 36 | |||||
306 | 66 | |||||
308 | 44 | |||||
310 | 51 | |||||
312 | 38 | |||||
314 | 16 | |||||
316 | 16 | |||||
318 | 35 | |||||
324 |
Source diverse
Numéro de salle | Capacité | Caméra document | Ordinateur fixe | Branchement pour ordinateur portable (VGA) | Branchement pour ordinateur portable (HDMI) |
---|---|---|---|---|---|
210 | 32 | 1 | 1 | ||
212 | 125 | 1 | 1 | ||
218 | 14 | 1 | |||
220 | 29 | 1 | 1 | ||
302 | 36 | 1 | 1 | ||
304 | 36 | 1 | 1 | ||
306 | 66 | 1 | 1 | ||
308 | 44 | 1 | 1 | ||
310 | 51 | 1 | 1 | ||
312 | 38 | 1 | 1 | ||
314 | 16 | 1 | |||
316 | 16 | 1 | |||
318 | 35 | 1 | 1 | ||
324 | 1 | 1 |
Accès réseau professeur
Numéro de salle | Capacité | Câblé en 802.1x | Sans-fil | Téléphone |
---|---|---|---|---|
210 | 32 | 1 | 1 | |
212 | 125 | 1 | 1 | |
218 | 1 | 1 | ||
220 | 29 | 1 | 1 | |
302 | 36 | 1 | 1 | |
304 | 36 | 1 | 1 | |
306 | 66 | 1 | 1 | |
308 | 44 | 1 | 1 | |
310 | 51 | 1 | 1 | |
312 | 38 | 1 | 1 | |
314 | 16 | 1 | 1 | |
316 | 16 | 1 | 1 | |
318 | 35 | 1 | 1 | |
324 | 1 | 1 |
Spécialité
Numéro de salle | Capacité | Vidéoconférence | Caméra PTZ | Caméra fixe USB type webcam | Tableau interactif |
---|---|---|---|---|---|
210 | 32 | 1 | |||
212 | 125 | 1 | |||
218 | 14 | 1 | |||
220 | 29 | 1 | |||
302 | 36 | 1 | |||
304 | 36 | 1 | |||
306 | 66 | 1 | |||
308 | 44 | 1 | |||
310 | 51 | 1 | |||
312 | 38 | 1 | |||
314 | 16 | ||||
316 | 16 | ||||
318 | 35 | 1 | |||
324 | 1 |
Pour le service de vidéoconférence, veuillez consulter la rubrique Webconférence / Vidéoconférence.
Contrôle
Numéro de salle | Capacité | Interface de contrôle unifié | Contrôle d'éclairage au bureau du professeur |
---|---|---|---|
210 | 32 | 1 | |
212 | 125 | 1 | |
218 | 14 | 1 | |
220 | 29 | 1 | |
302 | 36 | 1 | |
304 | 36 | 1 | |
306 | 66 | 1 | |
308 | 44 | 1 | |
310 | 51 | 1 | |
312 | 38 | 1 | |
314 | 16 | ||
316 | 16 | 1 | |
318 | 35 | 1 | |
324 | 1 |
Accès réseau étudiant
Numéro de salle | Capacité | Cablé 802.1x | Sans-fil | Branchement électrique pour portable |
---|---|---|---|---|
210 | 32 | 1 | ||
212 | 125 | 1 | 1 | |
218 | 14 | 1 | ||
220 | 29 | 1 | ||
302 | 36 | 1 | ||
304 | 36 | 1 | ||
306 | 66 | 1 | ||
308 | 44 | 1 | ||
310 | 51 | 1 | ||
312 | 38 | 1 | ||
314 | 16 | 1 | ||
316 | 16 | 1 | ||
318 | 35 | 1 | ||
324 | 1 |